| Narita Airport - Tokyo - Omiya/Ofuna |
| Notes: | W - Monday to Friday only, except holidays. S - Saturdays only. H - Sunday and holidays only. * - Operated only in peak travel seasons or an specified days. No Symbol - Operates every day. |
| Pages: |
|
| Total:52 | Page:5/7 |
| Name |
Narita Express 38 |
Narita Express 38 |
Narita Express 40 |
Narita Express 40 |
Narita Express 42 |
Narita Express 44 |
Narita Express 44 |
Narita Express 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation date | ||||||||
| Narita Airport Terminal 1 | 16:45 | 16:45 | 17:16 | 17:16 | 17:44 | 18:15 | 18:15 | 18:48 |
| Narita Airport Terminal 2 | 16:48 | 16:48 | 17:19 | 17:19 | 17:47 | 18:19 | 18:19 | 18:52 |
| Narita | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yotsukaido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiba | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tokyo | 17:46 | 17:49 | 18:20 | 18:23 | 18:50 | 19:19 | 19:22 | 19:51 |
| Shinagawa | 17:53 | | | 18:28 | | | 18:57 | 19:27 | | | 19:59 |
| Shibuya | || | 18:11 | || | 18:41 | || | || | 19:39 | || |
| Shinjuku | || | 18:15 | || | 18:48 | || | || | 19:47 | || |
| Ikebukuro | || | || | 18:55 | || | || | 19:53 | || | |
| Omiya | || | || | 19:17 | || | || | || | ||
| Musashi-Kosugi | 18:03 | 18:38 | 19:07 | 19:37 | 20:10 | |||
| Yokohama | 18:16 | 18:51 | 19:19 | 19:49 | 20:23 | |||
| Totsuka | 18:26 | 19:03 | 19:31 | 20:01 | 20:34 | |||
| Ofuna | 18:32 | 19:09 | 19:36 | 20:06 | 20:40 | |||
| Kichijoji | ||||||||
| Mitaka | ||||||||
| Kokubunji | ||||||||
| Tachikawa | ||||||||
| Hachioji | ||||||||
| Takao |
| Pages: |
|
